Kit d’électrification de winch manuel Ocean 40 ST à 58 ST Lewmar
3675,60 € – 6852,00 €
Le kit d’électrification pour winch manuel Ocean de Lewmar (modèles 40 ST à 58 ST) de catamaran offre deux vitesses en contrôle manuel et une vitesse électrique. Le relais de série E est inclus, avec un disjoncteur thermique. Le kit contient : une unité d’entraînement, un moteur, un relais, un disjoncteur et un interrupteur de pont.
Modèles compatibles :
Le kit d’électrification de winch manuel Ocean de Lewmar est développé pour les modèles de winch de pont ou de mât Ocean (modèles 40 ST à 58 ST) que l’on retrouve sur les bateaux. Il offre une deux vitesses en contrôle manuel et une vitesse en mode électrique. Ainsi, il maintient la possibilité d’un contrôle manuel, que ce soit en situation d’urgence ou pour retrouver les sensations de navigation traditionnelles.
Le relais de série E, inclus dans le kit, est équipé d’un disjoncteur thermique qui surveille en permanence la température du moteur, pour plus de sécurité.
Le kit se compose d’une unité d’entraînement, d’un moteur, d’un relais, d’un disjoncteur et d’un interrupteur de pont.
Une fois installé, le winch Lewmar Ocean électrifié conserve la fonctionnalité d’un winch self tailing manuel, garantissant des performances optimales dans diverses situations de navigation.
Spécifications techniques du kit d’électrification de winch manuel Ocean :
- Contient : Unité d’entraînement, moteur, relais, disjoncteur et interrupteur de pont
Référence fabricant | Modèle de winch compatible | Moteur (V) | Puissance (W) | Coupe circuit (A) | Relais | Fixation | Dimensions H (mm) | Dimensions T (mm) | Dimensions L (mm) | Dimensions U (mm) | Dimensions M (mm) | Dimensions V (mm) | Dimensions P (mm) | Dimensions B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48040300 | Ocean 40 ST | 12 | 700 | 90 | Série E (contrôle de température moteur) | 5 x M6mm têtes fraisées | 189,4 | 33,5 | 95,4 | 112 | 237 | 70 | 50 | 154 |
48044300 | Ocean 44 ST | 12 | 700 | 110 | Série E (contrôle de température moteur) | 5 x M8 mm têtes fraisées | 215,5 | 64,4 | 103,5 | 112 | 238,5 | 72,5 | 50 | 174 |
48046300 | Ocean 46 ST | 12 | 700 | 110 | Série E (contrôle de température moteur) | 5 x M8 mm têtes fraisées | 215,5 | 64,4 | 103,5 | 112 | 238,5 | 72,5 | 50 | 174 |
48048300 | Ocean 48 ST | 12 | 700 | 120 | Série E (contrôle de température moteur) | 6 x M8 mm têtes fraisées | 228 | 64,4 | 108,5 | 112 | 238,5 | 72,5 | 50 | 186 |
48050300 | Ocean 50 ST | 12 | 900 | 150 | Série ELS (contrôle surcharge de travail et contrôle température moteur) | 6 x M8 mm têtes fraisées | 258 | 59,5 | 126 | 112 | 290 | 80 | 62 | 209 |
48054300 | Ocean 54 ST | 12 | 1600 | 250 | Série ELS (contrôle surcharge de travail et contrôle température moteur) | 6 x M8 mm têtes fraisées | 270,8 | 59,5 | 135,8 | 112 | 290 | 80 | 62 | 209 |
48058300 | Ocean 58 ST | 12 | 1600 | 325 | Série ELS (contrôle surcharge de travail et contrôle température moteur) | 5 x 10 mm têtes fraisées | 286,3 | 59,5 | 138,8 | 112 | 290 | 80 | 62 | 234 |
Poids | ND |
---|---|
Modèle de winch | Ocean 40 ST, Ocean 44 ST, Ocean 46 ST, Ocean 48 ST, Ocean 50 ST, Ocean 54 ST, Ocean 58 ST |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.