Boitier aluminium safran
114,00 € – 234,49 €
Le boîtier en aluminium pour votre safran est disponible en plusieurs tailles selon le modèle de votre catamaran Nautitech. Cette pièce de remplacement ou pièce détachée est indispensable pour un bon fonctionnement de votre safran et ainsi assure votre sécurité lors de vos navigations côtières ou grande croisière.
Consultez le tableau de compatibilité pour identifier vos pièces (attention : certains bateaux nécessitent deux dimensions différentes)
Le boîtier en aluminium pour safran Nautitech est un élément de remplacement ou de maintenance pour votre catamaran. Conçu spécifiquement pour les safrans des catamarans Nautitech.
Grâce à sa fabrication en aluminium, il assure une durabilité accrue et une résistance aux conditions marines les plus exigeantes. Il est disponible en plusieurs modèles, permettant ainsi aux propriétaires de catamarans Nautitech de trouver le boîtier qui correspond précisément au modèle de leur embarcation.
Spécifications techniques Boîtier aluminium safran Nautitech :
- Matériau : aluminium
- Dimensions : D1 x H X D2
Modèle Nautitech | Boitier haut | Boitier bas |
---|---|---|
40 | Ø56 (D1) x 62 x Ø80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø80 (D2) mm |
Fly 46 / Powercat 47 | Ø76 (D1) x 70 x Ø88 (D2) mm | Ø76 (D1) x 70 x Ø88 (D2) mm |
44 - 47 | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm |
441 - 442 | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm |
395 V1 (mèche Ø34) | Ø56 (D1) x 45 x Ø70 (D2) mm | Ø56 (D1) x 45 x Ø70 (D2) mm |
395 V1 (mèche Ø35) | Ø56 (D1) x 45 x Ø70 (D2) mm | Ø56 (D1) x 45 x Ø70 (D2) mm |
395 V2 (mèche Ø34) | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm |
395 V2 (mèche Ø35) | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm |
435 V1 (mèche Ø39) | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm |
435 V2 (mèche Ø40) | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm |
475 | Ø80 (D1) x 50 x Ø 76 (D2) mm | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm |
541 - 542 | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm |
482 | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm | Ø76 (D1) x 80 x Ø100 (D2) mm |
Open 40 | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm | Ø56 (D1) x 62 x Ø 80 (D2) mm |
Open 46 | Ø76 (D1) x 70 x Ø88 (D2) mm | Ø76 (D1) x 70 x Ø88 (D2) mm |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ø 56 x H 45 x ø 70, ø 56 x H 62 x ø 80, ø 80 x H 50 x ø 76, ø 76 x H 70 x ø 88, ø 76 x H 80 x ø 100 |
Jef de kinder –
Serait-il possible de mettre un dessin technique dans l’offre svp. Est-ce qu’il faut changer le boitier de bas et celui de haut en même temps ?
Neo-Marine –
Bonjour,
Merci pour votre commentaire. Vos remarques nous sont précieuses pour améliorer nos fiches produits.
Nous avons mis à jour les informations suivantes :
Lors de la sélection d’un modèle de boîtier, il est maintenant précisé pour quel bateau il est compatible et si la base de la mèche est identique ou non.
Un tableau récapitulatif est également disponible en bas de la fiche produit.
À bientôt.